
BXH FIFA THẾ GIỚI 2021/2022(THÁNG 11)
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA (GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia Kèo Bóng Đá Nhà Cái thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.
BXH FIFA THẾ GIỚI
Trước đó,Theo bảng xếp hạng tháng 10/2021, tuyển Việt Nam không còn năm trong tốp 15 đội mạnh nhất châu Á với vị trí thứ 17.Tuy nhiên, đội tuyển áo đỏ sao vàng vẫn giữ vị thế số một ở Đông Nam Á khi hơn tuyển Thái Lan 19 bậc và lần lượt xếp trên Philippines, Myanmar, Malaysia, Singapore… Cũng ở khu vực châu Á, Iran đã qua mặt Nhật Bản để chiếm ngôi đầu và leo lên hạng 22 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong top 10 châu lục vẫn là Australia, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia…
Ở khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam đang tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Xem Kèo Bóng Đá Hôm Nay thì các đội tuyển còn lại đều không được tính điểm trong lần công bố này.Top 10 thế giới không có nhiều thay đổi. Đứng đầu vẫn là Bỉ, Brazil thứ hai, Anh vươn lên chiếm vị trí thứ 3 và đẩy Pháp xuống thứ 4. Bồ Đào Nha qua mặt Tây Ban Nha để xếp hạng 7. Các vị trí thứ 9 và 10 thuộc về Mexico và Đan Mạch.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Bỉ | Châu Âu | 1765 | 0 | 1765 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1733 | 0 | 1733 |
3 | Braxin | Nam Mỹ | 1712 | 0 | 1712 |
4 | Anh | Châu Âu | 1661 | 0 | 1661 |
5 | Uruguay | Nam Mỹ | 1645 | 0 | 1645 |
6 | Croatia | Châu Âu | 1642 | 0 | 1642 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1639 | 0 | 1639 |
8 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1636 | 0 | 1636 |
9 | Argentina | Nam Mỹ | 1623 | 0 | 1623 |
10 | Colombia | Nam Mỹ | 1622 | 0 | 1622 |
11 | Mexico | Concacaf | 1621 | 0 | 1621 |
12 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1608 | 0 | 1608 |
13 | Ý | Châu Âu | 1607 | 0 | 1607 |
14 | Hà Lan | Châu Âu | 1604 | 0 | 1604 |
15 | Đức | Châu Âu | 1602 | 0 | 1602 |
16 | Đan mạch | Châu Âu | 1598 | 0 | 1598 |
17 | Chile | Nam Mỹ | 1579 | 0 | 1579 |
18 | Thụy Điển | Châu Âu | 1579 | 0 | 1579 |
19 | Ba Lan | Châu Âu | 1559 | 0 | 1559 |
20 | Senegal | Châu Phi | 1555 | 0 | 1555 |
21 | Peru | Nam Mỹ | 1544 | 0 | 1544 |
22 | Mỹ | Concacaf | 1542 | 0 | 1542 |
23 | Wales | Châu Âu | 1540 | 0 | 1540 |
24 | Ukraine | Châu Âu | 1537 | 0 | 1537 |
25 | Venezuela | Nam Mỹ | 1517 | 0 | 1517 |
26 | Áo | Châu Âu | 1507 | 0 | 1507 |
27 | Tunisia | Châu Phi | 1506 | 0 | 1506 |
28 | Nhật Bản | Châu Á | 1500 | 0 | 1500 |
29 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
30 | Serbia | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
31 | Nigeria | Châu Phi | 1493 | 0 | 1493 |
32 | Slovakia | Châu Âu | 1490 | 0 | 1490 |
33 | Iran | Châu Á | 1489 | 0 | 1489 |
34 | Ireland | Châu Âu | 1486 | 0 | 1486 |
35 | Algeria | Châu Phi | 1482 | 0 | 1482 |
36 | Northern Ireland | Châu Âu | 1476 | 0 | 1476 |
37 | Rumani | Châu Âu | 1475 | 0 | 1475 |
38 | Nga | Châu Âu | 1470 | 0 | 1470 |
39 | Iceland | Châu Âu | 1465 | 0 | 1465 |
40 | Korea Republic | Châu Á | 1464 | 0 | 1464 |
41 | Paraguay | Nam Mỹ | 1461 | 0 | 1461 |
42 | Australia | Châu Á | 1457 | 0 | 1457 |
43 | Morocco | Châu Phi | 1456 | 0 | 1456 |
44 | Na Uy | Châu Âu | 1451 | 0 | 1451 |
45 | Czech | Châu Âu | 1446 | 0 | 1446 |
46 | Costa Rica | Concacaf | 1439 | 0 | 1439 |
47 | Ghana | Châu Phi | 1439 | 0 | 1439 |
48 | Jamaica | Concacaf | 1438 | 1 | 1438 |
49 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | 1430 | 0 | 1430 |
50 | Scotland | Châu Âu | 1422 | 0 | 1422 |
51 | Ai cập | Châu Phi | 1420 | 0 | 1420 |
52 | Hungary | Châu Âu | 1416 | 0 | 1416 |
53 | Cameroon | Châu Phi | 1413 | 0 | 1413 |
54 | Hy Lạp | Châu Âu | 1409 | 0 | 1409 |
55 | Qatar | Châu Á | 1396 | 0 | 1396 |
56 | Mali | Châu Phi | 1389 | 0 | 1389 |
57 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1389 | 0 | 1389 |
58 | Phần Lan | Châu Âu | 1386 | 0 | 1386 |
59 | Bungari | Châu Âu | 1381 | 0 | 1381 |
60 | Burkina Faso | Châu Phi | 1381 | 0 | 1381 |
61 | Cote D Ivoire | Châu Phi | 1378 | 0 | 1378 |
62 | Honduras | Concacaf | 1377 | 0 | 1377 |
63 | Ecuador | Nam Mỹ | 1368 | 0 | 1368 |
64 | Montenegro | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
65 | Slovenia | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
66 | Albania | Châu Âu | 1356 | 0 | 1356 |
67 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1351 | 0 | 1351 |
68 | North Macedonia | Châu Âu | 1347 | 0 | 1347 |
69 | El Salvador | Concacaf | 1346 | 0 | 1346 |
70 | Iraq | Châu Á | 1344 | 0 | 1344 |
71 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1334 | 0 | 1334 |
72 | Nam Phi | Châu Phi | 1334 | 0 | 1334 |
73 | Canada | Concacaf | 1332 | 0 | 1332 |
74 | Guinea | Châu Phi | 1328 | 0 | 1328 |
75 | Bolivia | Nam Mỹ | 1324 | 0 | 1324 |
76 | Trung Quốc | Châu Á | 1323 | 0 | 1323 |
77 | Uganda | Châu Phi | 1321 | 0 | 1321 |
78 | Cape Verde | Châu Phi | 1318 | 0 | 1318 |
79 | Syrian | Châu Á | 1314 | 0 | 1314 |
80 | Curacao | Concacaf | 1313 | 0 | 1313 |
81 | Panama | Concacaf | 1305 | 1 | 1305 |
82 | Oman | Châu Á | 1303 | 0 | 1303 |
83 | Gabon | Châu Phi | 1297 | 0 | 1297 |
84 | Benin | Châu Phi | 1295 | 0 | 1295 |
85 | Uzbekistan | Châu Á | 1286 | -3 | 1286 |
86 | Haiti | Concacaf | 1285 | 0 | 1285 |
87 | Belarus | Châu Âu | 1283 | 3 | 1283 |
88 | Zambia | Châu Phi | 1279 | 0 | 1279 |
89 | Congo | Châu Phi | 1269 | 0 | 1269 |
90 | Lebanon | Châu Á | 1269 | 0 | 1269 |
91 | Madagascar | Châu Phi | 1267 | 0 | 1267 |
92 | Georgia | Châu Âu | 1267 | 0 | 1267 |
93 | Israel | Châu Âu | 1260 | 0 | 1260 |
94 | Việt Nam | Châu Á | 1258 | 0 | 1258 |
95 | Síp | Châu Âu | 1251 | 0 | 1251 |
96 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1240 | 0 | 1240 |
97 | Jordan | Châu Á | 1238 | 0 | 1238 |
98 | Luxembourg | Châu Âu | 1236 | 0 | 1236 |
99 | Bahrain | Châu Á | 1225 | 0 | 1225 |
100 | Mauritania | Châu Phi | 1223 | 0 | 1223 |
101 | Libya | Châu Phi | 1215 | 0 | 1215 |
102 | Armenia | Châu Âu | 1213 | 0 | 1213 |
103 | Palestine | Châu Á | 1204 | 0 | 1204 |
104 | Estonia | Châu Âu | 1202 | 0 | 1202 |
105 | Trinidad Tobago | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
106 | Mozambique | Châu Phi | 1200 | 0 | 1200 |
107 | Kenya | Châu Phi | 1199 | 0 | 1199 |
108 | Ấn Độ | Châu Á | 1187 | 0 | 1187 |
109 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1184 | 0 | 1184 |
110 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1181 | 0 | 1181 |
111 | Zimbabwe | Châu Phi | 1180 | 0 | 1180 |
112 | Niger | Châu Phi | 1179 | 0 | 1179 |
113 | Thái Lan | Châu Á | 1178 | 0 | 1178 |
114 | Azerbaijan | Châu Âu | 1177 | 0 | 1177 |
115 | Kosovo | Châu Âu | 1174 | 0 | 1174 |
116 | Korea DPR | Châu Á | 1170 | 0 | 1170 |
117 | Namibia | Châu Phi | 1160 | 0 | 1160 |
118 | Kazakhstan | Châu Âu | 1155 | 0 | 1155 |
119 | Sierra Leone | Châu Phi | 1155 | 0 | 1155 |
120 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1155 | 0 | 1155 |
121 | Tajikistan | Châu Á | 1152 | 0 | 1152 |
122 | New Zealand | Châu Úc | 1149 | 0 | 1149 |
123 | Malawi | Châu Phi | 1141 | 0 | 1141 |
124 | Philippines | Châu Á | 1136 | 0 | 1136 |
125 | Angola | Châu Phi | 1136 | 0 | 1136 |
126 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1127 | 0 | 1127 |
127 | Togo | Châu Phi | 1127 | 0 | 1127 |
128 | Sudan | Châu Phi | 1112 | 0 | 1112 |
129 | Turkmenistan | Châu Á | 1107 | 0 | 1107 |
130 | Guatemala | Concacaf | 1104 | -2 | 1104 |
131 | Rwanda | Châu Phi | 1089 | 0 | 1089 |
132 | Lithuania | Châu Âu | 1089 | 0 | 1089 |
133 | Comoros | Châu Phi | 1088 | 0 | 1088 |
134 | Tanzania | Châu Phi | 1086 | 0 | 1086 |
135 | Andorra | Châu Âu | 1082 | 0 | 1082 |
136 | Myanmar | Châu Á | 1081 | 0 | 1081 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1079 | 0 | 1079 |
138 | Chinese Taipei | Châu Á | 1078 | 0 | 1078 |
139 | Lesotho | Châu Phi | 1074 | 0 | 1074 |
140 | St. Kitts and Nevis | Concacaf | 1074 | 0 | 1074 |
141 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1073 | 0 | 1073 |
142 | Suriname | Concacaf | 1073 | 0 | 1073 |
143 | Hong Kong | Châu Á | 1072 | 0 | 1072 |
144 | Yemen | Châu Á | 1071 | 0 | 1071 |
145 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1066 | 0 | 1066 |
146 | Ethiopia | Châu Phi | 1061 | 0 | 1061 |
147 | Kuwait | Châu Á | 1060 | 0 | 1060 |
148 | Botswana | Châu Phi | 1055 | 0 | 1055 |
149 | Afghanistan | Châu Á | 1052 | 0 | 1052 |
150 | Burundi | Châu Phi | 1052 | 0 | 1052 |
151 | Nicaragua | Concacaf | 1051 | 1 | 1051 |
152 | Liberia | Châu Phi | 1047 | 0 | 1047 |
153 | Swaziland | Châu Phi | 1042 | 0 | 1042 |
154 | Malaysia | Châu Á | 1040 | 0 | 1040 |
155 | Maldives | Châu Á | 1038 | 0 | 1038 |
156 | New Caledonia | Châu Úc | 1035 | 0 | 1035 |
157 | Singapore | Châu Á | 1020 | 0 | 1020 |
158 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1019 | 0 | 1019 |
159 | Gambia | Châu Phi | 1015 | 0 | 1015 |
160 | Grenada | Concacaf | 1015 | 0 | 1015 |
161 | Tahiti | Châu Úc | 1014 | 0 | 1014 |
162 | Barbados | Concacaf | 1009 | 0 | 1009 |
163 | Fiji | Châu Úc | 996 | 0 | 996 |
164 | Vanuatu | Châu Úc | 996 | 0 | 996 |
165 | Papua New Guinea | Châu Úc | 991 | 0 | 991 |
166 | Guyana | Concacaf | 988 | 0 | 988 |
167 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 986 | 0 | 986 |
168 | Bermuda | Concacaf | 983 | -1 | 983 |
169 | phía nam Sudan | Châu Phi | 983 | 0 | 983 |
170 | Nepal | Châu Á | 974 | 0 | 974 |
171 | Belize | Concacaf | 974 | 0 | 974 |
172 | Mauritius | Châu Phi | 965 | 0 | 965 |
173 | Indonesia | Châu Á | 964 | 0 | 964 |
174 | Campuchia | Châu Á | 964 | 0 | 964 |
175 | Moldova | Châu Âu | 959 | 0 | 959 |
176 | St. Lucia | Concacaf | 953 | 0 | 953 |
177 | Chad | Châu Phi | 943 | 0 | 943 |
178 | Puerto Rico | Concacaf | 941 | 0 | 941 |
179 | cuba | Concacaf | 936 | 0 | 936 |
180 | Liechtenstein | Châu Âu | 926 | 0 | 926 |
181 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 923 | 0 | 923 |
182 | Ma Cao | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
183 | Montserrat | Concacaf | 921 | 0 | 921 |
184 | Malta | Châu Âu | 919 | 0 | 919 |
185 | Djibouti | Châu Phi | 919 | 0 | 919 |
186 | Dominica | Concacaf | 919 | 0 | 919 |
187 | Bangladesh | Châu Á | 914 | 0 | 914 |
188 | Lào | Châu Á | 912 | 0 | 912 |
189 | Bhutan | Châu Á | 911 | 0 | 911 |
190 | Mông Cổ | Châu Á | 906 | 0 | 906 |
191 | Brunei Darussalam | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
192 | American Samoa | Châu Úc | 900 | 0 | 900 |
193 | Cayman Islands | Concacaf | 897 | 0 | 897 |
194 | Samoa | Châu Úc | 894 | 0 | 894 |
195 | Bahamas | Concacaf | 880 | 0 | 880 |
196 | Somalia | Châu Phi | 879 | 0 | 879 |
197 | Timor Leste | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
198 | Guam Island | Châu Á | 873 | 0 | 873 |
199 | Pakistan | Châu Á | 867 | 0 | 867 |
200 | Aruba | Concacaf | 867 | 0 | 867 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 866 | 0 | 866 |
202 | Tonga | Châu Úc | 862 | 0 | 862 |
203 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 862 | 0 | 862 |
204 | Eritrea | Châu Phi | 856 | 0 | 856 |
205 | Sri Lanka | Châu Á | 853 | 0 | 853 |
206 | US Virgin Islands | Concacaf | 844 | 0 | 844 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 842 | 0 | 842 |
208 | San Marino | Châu Âu | 824 | 0 | 824 |
209 | Anguilla | Concacaf | 821 | 0 | 821 |
BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại, điểm số trước đây và số điểm tăng hoặc giảm giữa 2 lần (cập nhật) đánh giá thứ hạng liền nhau. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần.Các ĐT thăng tiến nhất trong tháng này là Libya (hạng 110, tăng 12 hạng), Canada (51, + 8), Liberia (144, + 6), Malta (171, + 6), Panama (68, + 6), Bulgaria (70, + 5) và Saudi Arabia (56, + 5).
Trên bình diện thế giới, top 5 đội dẫn đầu lần lượt là Bỉ, Brazil, Pháp, Italia và Anh. 5 đội hàng đầu châu Á là Iran (hạng 22), Nhật Bản (hạng 28), Australia (hạng 34), Hàn Quốc (hạng 35) và Qatar (hạng 46).Bảng xếp hạng bóng đá FIFA 2021 tính thứ hạng dựa trên kết quả thi đấu bóng đá quốc tế của các đội (chỉ những trận được KÈO BÓNG ĐÁ FIFA công nhận), đội nào có nhiều trận thắng nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.