
Tổng hợp BXH giải vô địch bóng đá FIFA (Âu-Á)
Thống kê bảng xếp hạng bóng đá iải vô địch kèo bóng đá FIFA tại khu vực Châu Âu và Châu Á 2021/2022 cập nhật mới nhất chính xác nhất.
BẢNG XẾP HẠNG CHAMPIONS LEAGUE MÙA BÓNG 2021/2022.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
3 | Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 9 |
2 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
3 | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | Sheriff | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
3 | Inter Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 |
2 | Barcelona | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
3 | Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
2 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
3 | Atalanta | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | Salzburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
2 | Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
3 | Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | Sevilla | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | Juventus | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
2 | Chelsea | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 |
3 | Zenit | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Malmö FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE
NGOẠI HẠNG ANH 2021/2022. | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 | +23 | 25 |
2 | Liverpool | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 8 | +21 | 22 |
3 | Manchester City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 | 20 |
4 | West Ham United | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | 20 |
5 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 17 |
6 | Arsenal | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 16 |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 16 |
9 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 15 |
10 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
11 | Leicester City | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
12 | Brentford | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
13 | Crystal Palace | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
14 | Southampton | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
15 | Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
16 | Watford | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
17 | Leeds United | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 |
18 | Burnley | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
19 | Newcastle United | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 | 4 |
20 | Norwich City | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25 | -22 | 2 |
BẢNG XẾP HẠNG U23 CHÂU Á 2022
U23 CHÂU Á 2022 | Số trận | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
Bảng A | ||||||||
1 | U23 Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | U23 Syria | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | U23 Yemen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | U23 Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 |
Bảng B | ||||||||
1 | U23 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | U23 Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | U23 Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
4 | U23 Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 |
Bảng C | ||||||||
1 | U23 Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | U23 Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | U23 Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 |
4 | U23 Afghanistan | Bỏ tham dự | ||||||
Bảng D | ||||||||
1 | U23 Kuwait | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | U23 Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | U23 Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |
Bảng E | ||||||||
1 | U23 UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
2 | U23 Ấn Độ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | U23 Cộng Hòa Kyrgyz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | U23 Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Bảng F | ||||||||
1 | U23 Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | U23 Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | U23 Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
Bảng G | ||||||||
1 | U23 Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | U23 Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
3 | U23 Trung Quốc | Bỏ tham dự | ||||||
4 | U23 Brunei | |||||||
Bảng H | ||||||||
1 | U23 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | U23 Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 |
3 | U23 Timor-Leste | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 |
4 | U23 Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 |
Bảng I | ||||||||
1 | U23 Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | U23 Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
3 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 |
Bảng J | ||||||||
1 | U23 Malaysia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | U23 Thái Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | U23 Lào | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 |
4 | U23 Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 |
Bảng K | ||||||||
1 | U23 Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | U23 Campuchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 |
3 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 |
BẢNG XẾP HẠNG UEFA EUROPA LEAGUE
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | Olympique Lyonnais | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
2 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Brøndby | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | Real Sociedad | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
4 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
2 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
3 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Spartak Moskva | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Olympiakos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Antwerp | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
2 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Lokomotiv Moskva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | Crvena Zvezda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | Sporting Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | Midtjylland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | Ludogorets | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Ferencváros | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | West Ham United | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Rapid Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Genk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |